联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 10:44 特纳 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 09:16:48 - 08:10 库明加 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 09:21:46 - 06:07 雅克 :不中 封盖:戈贝尔
2026-11-03 09:25:14 - 03:38 麦克丹尼尔斯 上篮:不中
2026-11-03 09:25:24 - 03:24 麦克丹尼尔斯 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:31:58 - 01:54 雅库乔尼斯换下
2026-11-03 09:39:36 - 11:04 鲍尔 失误
2026-11-03 09:40:26 - 10:30 球队 篮板
2026-11-03 09:45:58 - 08:01 韦尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:5)
2026-11-03 09:50:20 - 05:20 格林换下
2026-11-03 09:51:32 - 04:18 鲍尔 三分投篮:不中
2026-11-03 09:59:38 - 01:18 雅库乔尼斯 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 10:18:50 - 11:40 麦克丹尼尔斯换下
2026-11-03 10:19:38 - 10:54 克拉克 :不中 封盖:特纳
2026-11-03 10:22:56 - 08:56 多苏穆 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:6)
2026-11-03 10:32:28 - 04:29 多苏穆 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:7)
2026-11-03 10:37:16 - 03:00 海兰换下
2026-11-03 10:37:26 - 03:00 韦尔 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 10:47:22 - 00:00 本节比赛结束
2026-11-03 10:54:20 - 11:00 雅库乔尼斯 二次罚球第二罚不中
2026-11-03 11:02:56 - 08:02 戈贝尔换上
2026-11-03 11:07:02 - 06:55 麦克丹尼尔斯 失误:丢球 (2次失误) 抢断:雅克
2026-11-03 11:12:54 - 05:36 雅克 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 11:15:50 - 04:05 球队 篮板
2026-11-03 11:20:22 - 02:50 库明加 三分投篮:不中
2026-11-03 11:27:26 - 00:27 多苏穆 二次罚球第二罚中 (19分)[雄鹿98-112森林狼]